o ranking com as maiores audiência de animes no Japão publicado na semana passada, One Piece e Pokémon ficaram em posições nada habituais: em sexto e décimo. Agora, as versões animadas das obras de Eiichiro Oda e Satoshi Tajiri voltaram a subir, deixando para trás Detective Conan e Inazuma Eleven GO, respectivamente.
| Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 12/02/26 | 18:30 - 30 | 19.2 |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/02/26 | 18:00 - 30 | 13.1 |
| Doraemon | TV Asahi | 12/02/24 | 19:00 - 30 | 11.5 |
| Shin-chan | TV Asahi | 12/02/24 | 19:30 - 24 | 11.2 |
| One Piece | Fuji TV | 12/02/26 | 9:30 - 30 | 10.4 |
| Detective Conan | NTV | 12/02/25 | 18:00 - 30 | 9.9 |
| Toriko | Fuji TV | 12/02/26 | 9:00 - 30 | 7.3 |
| Smile PreCure! | TV Asahi | 12/02/26 | 8:30 - 30 | 6.1 |
| Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/02/23 | 19:00 - 30 | 4.8 |
| Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 12/02/22 | 19:00 - 27 | 4.6 |
Dados divulgados pelo Video Research Ltd. referentes a audiência na região de Kanto.
Fonte ANMTV







Nenhum comentário:
Postar um comentário